Manufacturer | Ferrari | |
Engine | 65-deg. V12 & F1-style KERS | |
Bore x stroke | 94 mm x 752 mm | |
Displacement | 6262 cm³ | |
Maximum torque V12 Secondary torque (electric motor) |
700 Nm at 6750 rpm > 200 Nm |
|
Maximum power V12 Secondary power (electric motor) |
800 CV at 9000 rpm 120 Kw (163 CV) |
|
Top speed | > 350 km/h | |
Acceleration | 0-100 km/h < 3 s | |
Brakes | front | Carbon ceramic brakes (Brembo), 398 x 223 x 36 mm |
rear | Carbon ceramic brakes (Brembo), 380 x 253 x 34 mm | |
Kerb weight | 1300 kg | |
Length | 4702 mm | |
Width | 1992 mm | |
Height | 1116 mm | |
Wheelbase | 2665 mm | |
Tyres | front | Pirelli P-Zero, 265/30 - 19 |
rear | Pirelli P-Zero, 345/30 - 20 |
Ferrari 599 GTO (2011)
Ferrari Enzo (2002)